
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB w kolorze kosmiczny pomarańcz to najwyższej
klasy smartfon dla wymagających użytkowników. Model ten łączy olbrzymi, płynny wyświetlacz oraz zaawansowane podzespoły, które zapewniają wydajność na poziomie premium. Wyświetlacz 6,9” ProMotion gwarantuje doskonałą płynność obrazu i wyjątkowe odwzorowanie kolorów, co przekłada się na komfort pracy, rozrywki i oglądania multimediów.
W sercu telefonu znajduje się procesor A19 Pro, wspierany przez rozbudowany system chłodzenia, co zapewnia stabilną pracę nawet przy najbardziej wymagających zadaniach i grach. Model oferuje 256 GB pamięci wewnętrznej oraz obsługę Dual SIM (nano‑SIM i eSIM), co czyni go idealnym wyborem zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i profesjonalistów. Bateria pozwala na do 37 godzin odtwarzania wideo, co przekłada się na długi czas pracy bez częstego ładowania.
Aparaty 48 MP z 8x zoomem umożliwiają wykonywanie zdjęć i nagrań o wysokiej szczegółowości oraz elastyczność kadrowania. Obudowa unibody z aluminium oraz podwójny Ceramic Shield podnoszą trwałość konstrukcji i zabezpieczają urządzenie w codziennym użytkowaniu. Wbudowane złącze USB-C i dołączony przewód USB-C (1 m) ułatwiają szybkie ładowanie i transfer danych.

| Marka | Apple |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Wersja oprogramowania | iOS 26 |
| System operacyjny | iOS |
| Rodzaj karty SIM | eSIM, nanoSIM |
| Rodzaj karty pamięci | Nie obsługuje |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | Nie dotyczy |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Procesor |
|
|---|---|
| Model procesora | Apple A19 Pro |
| Ilość rdzeni procesora | 6 |
Ekran |
|
| Przekątna ekranu | 6,9 cala |
| Technologia wyświetlacza | Super Retina XDR |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 1,07 mld |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Ochrona wyświetlacza | Ceramic Shield |
Aparat |
|
| Liczba aparatów z tyłu | 3 |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 48 Mpix |
| Drugi aparat z tyłu | 48 Mpx |
| Trzeci aparat z tyłu | 48 Mpx |
| Czwarty aparat z tyłu | Brak |
| Rozdzielczość czwartego aparatu | Nie dotyczy |
| Liczba aparatów z przodu | 1 |
| Przedni aparat | 18 Mpx |
| Drugi aparat z przodu | Brak |
| Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | Nie dotyczy |
| Funkcje aparatu | Zdjęcia seryjne, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Cyfrowa stabilizacja obrazu, HDR, Zoom cyfrowy, Zoom optyczny, Czujnik głębi |
| Zoom cyfrowy | 40x |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K |
Łączność |
|
| Transmisja danych | 5G |
| Wersja Bluetooth | v6.0 |
| Komunikacja | Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB-C |
| Nawigacja | NavIC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Profil A2DP | Tak |
| Złącza | USB-C |
Wsparcie AI |
|
| Funkcje AI | Nie |
Funkcje |
|
| SyncML | Nie |
| Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Żyroskop, Barometr, Kompas, LiDAR |
| Formaty audio | MP3, AAC, Apple Lossless |
| Funkcje dodatkowe | Dual SIM, Szybkie ładowanie, Ładowanie bezprzewodowe |
Zasilanie |
|
| Technologia baterii | Li-Ion |
| Pojemność baterii | 5000mAh |
Parametry fizyczne |
|
| Wersja kolorystyczna | Kosmiczny pomarańcz |
| Wymienna obudowa | Nie |
| Wysokość | 163,4 mm |
| Szerokość | 78 mm |
| Grubość | 8,75 mm |
| Waga | 233 g |
| Typ budowy | Klasyczny |
Pozostałe |
|
| Popularne modele | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Wersja smartfona | Pro Max |
Etykieta energetyczna |
|
| Klasa energetyczna | A |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.